
Et voici cette deuxième journée du festival des BPS conclue, 66 joueurs ont survécu à ce day 1B, ils reprendront ce mercredi à 13h tapante à des blinds 600-1200-100 et seront pour l'occasion regroupés avec les joueurs du day 1A.
La moyenne du jour se situe à 61.300 et est donc assez proche de celle du jour précédent, la réunion des deux groupes se fera de manière équilibrée.
Voici le chipcount du jour, nous nous retrouverons dès demain pour les commentaires du day 1C !
| 1 | VAN ITTERBEECK | Dieter | 206300 | Belgium |
| 2 | VAN DER EECKEN | Marc | 182000 | Belgium |
| 3 | BUZZO | Stéphane | 141900 | Belgium |
| 4 | GIEWALD | Patrick | 137300 | Belgium |
| 5 | CHRZAN | Davy | 130300 | Belgium |
| 6 | VAN BOUWEL | Jelle | 116400 | Belgium |
| 7 | LAUWERS | Len | 116100 | Belgium |
| 8 | LEGAT | Emmanuel | 109900 | Belgium |
| 9 | PIRLOT | Daniel | 105500 | Belgium |
| 10 | YILDIZ | Diren | 103500 | Belgium |
| 11 | LIBERT | Pascal | 96500 | Belgium |
| 12 | RASTEGARI | Shahram | 94300 | Netherlands |
| 13 | FONTAINE | Joris | 93200 | Belgium |
| 14 | BUSS | Walter | 90400 | Belgium |
| 15 | CHAUMOND | Yann | 87700 | France |
| 16 | REYSKENS | Vincent | 85700 | Belgium |
| 17 | DE MEULMEESTER | Marinus | 80700 | Netherlands |
| 18 | TSIKOURAS | Nicolaos | 79000 | Belgium |
| 19 | BOYER | Franck | 78900 | France |
| 20 | DE BOE | Thomas | 77800 | Belgium |
| 21 | DELHAYE | Serge | 77200 | Belgium |
| 22 | RODRIGUES | Anthony | 75600 | Portugal |
| 23 | EL AMRANI | Outmane | 73700 | Belgium |
| 24 | GOOSSENS | Guy | 72000 | Belgium |
| 25 | SALME | Pierre | 68500 | Belgium |
| 26 | CATOUL | Patrick | 68300 | Belgium |
| 27 | LEVINSKI | Alexandre | 67900 | Belgium |
| 28 | EL HASSOUNI | Mourad | 63900 | Belgium |
| 29 | VAN SOMEREN | Philippe | 62300 | Belgium |
| 30 | LOPES | Carlos | 58100 | France |
| 31 | MöNNIG | Malte | 56200 | Germany |
| 32 | POLUS | Laurens | 54900 | Belgium |
| 33 | HONAI | Pascal | 54800 | Belgium |
| 34 | MEIRIK | Arnold | 52300 | Netherlands |
| 35 | GIAPRAKIS | Stavros | 50800 | Greece |
| 36 | JASHANICA | Arsim | 49500 | Kosovo |
| 37 | ANCULESCU | Viorel | 49200 | Romania |
| 38 | SPITZER | Eric | 49100 | Austria |
| 39 | TRAUT | Heinz | 47000 | Netherlands |
| 40 | YIP | Jean | 47000 | Belgium |
| 41 | GILQUEL | André | 42600 | France |
| 42 | DANZE | Philippe | 40900 | Belgium |
| 43 | BAJRAMI | Agron | 40000 | Belgium |
| 44 | MOLS | Jonas | 39300 | Belgium |
| 45 | FORGIONE | Michael | 37900 | Italy |
| 46 | MPARSAKIS | Nicola | 36500 | Belgium |
| 47 | BELLE | Jean-sebastien | 36400 | Belgium |
| 48 | VREUX | Fabrice | 34100 | Belgium |
| 49 | VAN DER GHINST | Michael | 33200 | Belgium |
| 50 | VALOIR | Manuel | 32300 | Belgium |
| 51 | SOFIA | Alain | 32000 | Belgium |
| 52 | MAISTRIAUX | Jamel | 30800 | Belgium |
| 53 | LA COLA | Michael | 30700 | Belgium |
| 54 | WILLAME | Alain | 29300 | Belgium |
| 55 | VAN LONDERSELE | Jeroen | 24200 | Belgium |
| 56 | BAUWENS | Tim | 23800 | Belgium |
| 57 | CIANCANELLI | Teresio | 22600 | Italy |
| 58 | TOMBEUR | Benoit | 21600 | Belgium |
| 59 | GASPARI | Patrice | 19200 | Italy |
| 60 | LECHAT | Jean-Baptiste | 18100 | Belgium |
| 61 | DE BACKER | Glenn | 16600 | Belgium |
| 62 | CICCOTELLI | Pierino | 16400 | Belgium |
| 63 | OGUZ | Cenk | 14600 | Belgium |
| 64 | MARAMBIO | Patricio | 12700 | Chili |
| 65 | COGNEAU | Tim | 12000 | Belgium |
Et voici annoncées les dernières mains de la journée ! Après cela les joueurs emballeront les stacks survivants sous le controle des croupiers et des floors. Une fois tout cela mis en place, nous procéderons au chipcount final de ce day 1B.
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Et voici un joli coup du chapeau où nous retrouvons un sympathique joueur coiffé à la Doyle Brunson qui envoie tapis sur la river et se voit payé.
Que du bonheur de montrer un magnifique brelan de 10 face à un as 10 qui n'aura donc aucune chance de ramener un petit jeton ou l'autre. Un joueur de plus nous quitte...peut-être le reverrons-nous dans un des magnifiques side qui seront organisés cette semaine.

En tout cas, chapeau l'artiste pour un beau tapis qui s'amasse à quelques minutes de la fin de cette journée !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Nous avons eu plus d'une fois l'occasion de parler de lui durant ce day 1B.
Il faut dire qu'Anthony Rodrigues possède un jeu "moderne", basé sur l'agression constante, absolument agréable à observer.
Après avoir parlé DE lui, nous avons décidé de parler AVEC lui, afin de faire un peu mieux connaissance avec ce garçon sympathique de 23 ans, dont l'ascension fulgurante reste une très agréable surprise pour notre poker national.
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Un millier de soucis d'ordre technique plus tard (je vous passe les détails), voici enfin les premières images vidéos de cette Grande Finale des Belgian Poker Series 2011.
La première interview, enregistrée hier, a été pour nous l'occasion d'aller à la rencontre de Sébastien Wuillot (à prononcer Wiyo comme dans "papillon").
Pour rappel, Sébastien est le 1er joueur belge francophone classement on-line Pocket Five.
Une interview réalisée juste à la fin du diner break, et une occasion très agréable de faire la connaissance d'un gars vraiment sympa, et qui ne se prend pas la tête.
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news