
Encore une révolution de réussie !
Le soleil a une nouvelle fois effectué son petit tour et, quant à nous, nous avons bouclé une autre journée, la première des jours 2. De nombreux joueurs étaient revenus pour en découdre dans une ambiance fair-play mais des plus explosives. Les mouvements de stacks furent nombreux et la journée chargée d'émotions.
Nombreuses sont les têtes qui sont tombées au champ de bataille, fauchées par une river mortelle venue les terrasser alors qu'ils avaient l'ascendant. Nombreux sont ceux qui, d'une passe magnifiquement effectuée, arrivèrent à redresser la barre pour changer de cap ! Au final, les élus sont rares et beaucoup de survivants sont au bord de l'agonie. Néanmoins, comme dans toutes les guerres, lorsque certains perdent tout, ce sont les autres qui s'enrichissent ! Il est de fait que de très gros tapis se sont montés aujourd'hui et reviendront l'insigne au vent pour défendre leur droit à la terre promise !
Dès demain, le soleil se lèvera donc à nouveau, les combattants fouleront encore le sable de l'arène, demain encore, le soleil se couchera sur une pleine morne confondant dans la pénombre les sourires de triomphe et les larmes de peine qui ne dureront souvent qu'une nuit, avant un nouveau tournoi.
| 1 | BUZZO | Stéphane | 386500 | Belgium |
| 1 | D'ALESSIO | Ferdinando | 386500 | Belgium |
| 3 | MOLS | Jonas | 381000 | Belgium |
| 4 | CAO MINH | Huy | 344000 | Belgium |
| 5 | ANCULESCU | Viorel | 250000 | Romania |
| 6 | YILDIZ | Diren | 245500 | Belgium |
| 7 | DE BRUYN | Ward | 214500 | Netherlands |
| 8 | SPITZER | Eric | 212500 | Austria |
| 9 | EL AMRANI | Outmane | 210000 | Belgium |
| 10 | WUILLOT | Sebastien | 208500 | Belgium |
| 11 | GATHY | Michaël | 203000 | Belgium |
| 12 | DIAS BARROS | Luis | 196000 | Luxembourg |
| 13 | POLLINA | Giuseppe | 179000 | Italy |
| 14 | VAN DER EECKEN | Marc | 179000 | Belgium |
| 15 | BUSS | Walter | 174000 | Belgium |
| 16 | RODRIGUES | Anthony | 173500 | Portugal |
| 17 | VANCRAYWINKEL | Eric | 168000 | Belgium |
| 18 | ROBINSON | Stuart | 166500 | New Zealand |
| 19 | DE BOE | Thomas | 164000 | Belgium |
| 20 | BOYER | Franck | 162300 | France |
| 21 | KOSTONS | Nicolaas | 160000 | Netherlands |
| 22 | SEGERS | Kristof | 160000 | Belgium |
| 23 | HONAI | Pascal | 146500 | Belgium |
| 24 | FONTAINE | Joris | 138500 | Belgium |
| 25 | DE MEULMEESTER | Marinus | 136500 | Netherlands |
| 26 | DANZE | Philippe | 131000 | Belgium |
| 27 | YIP | Jean | 131000 | Belgium |
| 28 | VANZIELEGHEM | Christiaan | 129000 | Belgium |
| 29 | VERSTEGEN | Richard | 128000 | Netherlands |
| 30 | SOFIA | Alain | 126000 | Belgium |
| 31 | GOOSSENS | Benjamin | 123000 | Belgium |
| 32 | HOLTZHEIMER | Richard | 122500 | Belgium |
| 33 | GILQUEL | André | 112500 | France |
| 34 | CARUANA | Gaspare | 111000 | Belgium |
| 35 | LAVAL | Philippe | 110000 | France |
| 36 | LOPES | Carlos | 109000 | France |
| 37 | CICCOTELLI | Pierino | 104500 | Belgium |
| 38 | NICOLAY | Christophe | 104000 | Belgium |
| 39 | LAUWERS | Len | 103500 | Belgium |
| 40 | DE BUE | Joachim | 103000 | Belgium |
| 41 | CAROSELLA | Olivier | 98000 | Belgium |
| 42 | BAJRAMI | Agron | 93500 | Belgium |
| 43 | MPARSAKIS | Nicola | 92000 | Belgium |
| 44 | OGUZ | Cenk | 92000 | Belgium |
| 45 | REYSKENS | Vincent | 87000 | Belgium |
| 46 | JUNKAR | Pascal | 84000 | France |
| 47 | SOLTANINASSAB | Shahriar | 84000 | Belgium |
| 48 | JOES | Philippe | 83000 | Belgium |
| 49 | HETEMAJ | Ardjan | 75000 | Albania |
| 50 | BOLOGNINI | Grégory | 70500 | France |
| 51 | MANNHEIMS | Bart | 70500 | Netherlands |
| 52 | MEIRIK | Arnold | 70000 | Netherlands |
| 53 | LATTEN | Danny | 69500 | Netherlands |
| 54 | TOMBEUR | Benoit | 66500 | Belgium |
| 55 | VAN ITTERBEECK | Dieter | 65000 | Belgium |
| 56 | PARMENTIER | Michel | 64000 | Belgium |
| 57 | CHRZAN | Davy | 63000 | Belgium |
| 58 | DI FATTA | Adriano | 50500 | France |
| 59 | ALVES | Filipe | 49500 | Portugal |

Et voici PokerStars qui ajoute encore un peu de faste à ce tournoi déjà merveilleux ! En plus d'avoir fait venir la sublimissime Gaëlle Garcia Diaz, ils ouvrent désormais un superbe buffet pour leurs stars réunies en grandes pompes ainsi que pour les qualifiés PokerStars.
Belle initiative pour une room montrant bien qu'elle va plus loin que le simple poker en prenant grand soin de ses joueurs !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Et voici que nous reprenons le jeu après la dernière pause de la journée.
De manière très érotique, il nous reste exactement 69 joueurs ! Il ne faudra plus déraper sous peine de se retrouver dans une position difficile. Les blinds seront de 1.500 - 3.000 ante 400 alors que la moyenne est à 122.000 jetons.
Après un rapide tour entre les tables, nous avons aperçu de très gros tapis, il faut dire que les joueurs n'ont pas chômé.
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Quand un tournoi est mal lancé, lorsque l'on est un peu court en jetons ou quand les autres joueurs étouffent la table sans nous laisser nous exprimer, il est en général très difficile de relancer la machine. Il faut parfois savoir être patient, trouver son spot, tenter un petit coup bien inspiré... En fait, il existe de nombreuses options qui ne sont pas souvent évidentes à mettre en place. Un joueur a trouvé une alternative: toucher un carré d'as.
Quoi de plus beau que d'ouvrir les 
alors que les blinds sont assez hautes pour que cela rapporte un maximum ? Alors, même si le flop montre des cartes peu profitables 

, notre chanceux du jour tiendra bon pour trouver une turn rassurante, l'as de pique
lui donnant le brelan max. Plus encore, la river montrant le dernier as
viendra lui donner un jeu intouchable sur ce board. Le bonheur total arrivera lorsque son tapis sera payé et par conséquent doublé !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Nous l'avions déjà présenté comme une des figures les plus connues du Casino et comme un joueur très talentueux,...et bien Diren Yildiz entreprend de valider nos dires. En effet, ayant réussi à accumuler plus de 300.000 jetons, il entreprend sagement de construire non pas une tour mais un véritable château composé de se chips. La forteresse semble belle et bien insaisissable, rares sont ceux qui tentent de monter à l'assaut.
Concentré au possible, il semble déterminé à réaliser une nouvelle performance sur ses terres et alors qu'il est encouragé par de nombreux joueurs locaux il continue d'imposer son style solide à une table qu'il ne demande qu'à retourner !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news