
Nous voici arrivés au terme de ce deuxième jour de cet event qui a battu de peu ( un joueur ) le record d'affluence pour ce buy-in lors d'un Wasop : 474 !
Le nombre de survivants s'élève pour ce jour à 79 qui s'ajoutent au 75 joueurs d'hier.
Ils seront donc 154 à en découdre dès demain 13h00 pour leur jour 2.
Veuillez trouver ci-dessous le classement de ce jour ainsi que le classement des deux jours 1 confondus un peu plus bas.
| 1 | VAN LOON Thijs | 212.900 |
| 2 | VAN HAASTEREN Stephan | 194.500 |
| 3 | SCHMITZ Stefan | 180.100 |
| 4 | DUZYOL Huseyin | 178.600 |
| 5 | TAHERI Payam | 170.900 |
| 6 | ROCHETTI Lorenzo | 167.300 |
| 7 | FINKE Andy | 165.500 |
| 8 | NICAISSE Walter | 161.300 |
| 9 | IZEBOUD Willem | 157.900 |
| 10 | HANG Ving-phuc xavier | 147.900 |
| 11 | KARRAS Volker | 147.800 |
| 12 | LEETHAUS Dennis | 145.700 |
| 13 | JANSEN Bob | 142.900 |
| 14 | POULLET Ludovic | 142.800 |
| 15 | DUMONT Andre | 138.500 |
| 16 | RABINOWITCH Jonathan | 136.700 |
| 17 | DE HERT Steve | 134.400 |
| 18 | LECHAT Jean baptiste | 129.800 |
| 19 | BRUMENIL Thierry | 126.300 |
| 20 | DURRER Michael | 119.500 |
| 21 | ABDELLATIF Jonathan | 118.400 |
| 22 | JUNCU Valentin-nicolae | 111.900 |
| 23 | SGORRANO Jerome | 111.900 |
| 24 | MOTHES Pierre | 110.200 |
| 25 | SCHMITZ Tonino | 108.400 |
| 26 | SELLAM Thierry | 107.800 |
| 27 | GEETS David | 106.900 |
| 28 | BALTACI Firat | 102.500 |
| 29 | MAIORANO Salvatore | 100.000 |
| 30 | COOMANS Peter | 94.200 |
| 31 | BOUAKSA Simon | 94.000 |
| 32 | CARTIAUX Fabian | 89.900 |
| 33 | BORMANN Stefan | 87.800 |
| 34 | WASNAIRE Manuel | 82.100 |
| 35 | DIJKSTRA Jan | 80.900 |
| 36 | VAN DEN DRIES Patrick | 80.400 |
| 37 | OZYILDIRIM Selçuk mustafa | 79.700 |
| 38 | AYADI Nordine | 79.100 |
| 39 | DARDENNE Hugo | 76.300 |
| 40 | GIACALONE Claudio | 75.900 |
| 41 | BUSS Walter | 75.700 |
| 42 | HAFERKAMP Kai-uwe | 74.400 |
| 43 | NOLLE Rob | 73.500 |
| 44 | ANNOT Eric | 72.800 |
| 45 | PEELMAN Jurgen | 70.200 |
| 46 | NG Tse him | 68.700 |
| 47 | BOIVIN Thomas | 68.000 |
| 48 | FUDRO Kazimierz jan | 67.700 |
| 49 | JAECQUE Francois | 66.900 |
| 50 | KOHLER Moritz | 64.700 |
| 51 | POLLONI Stephan | 64.100 |
| 52 | MOHR Jürgen | 63.800 |
| 53 | VAN DE POL Johannes | 63.700 |
| 54 | VOETS Alex | 60.900 |
| 55 | JENART Benjamin | 59.300 |
| 56 | GRISCOM Stewart | 58.300 |
| 57 | BONMARIAGE Nicolas | 57.700 |
| 58 | VEREST Stijn | 55.300 |
| 59 | ROSEBOOM Wim | 53.600 |
| 60 | VAN DRIESSCHE Clément | 52.500 |
| 61 | MONFORT Julien | 51.900 |
| 62 | PAVAN Stephane | 51.900 |
| 63 | KLOOSTERMAN Wiebren | 50.900 |
| 64 | BURTON Pierre-yves | 50.200 |
| 65 | LOIRE Julien | 48.800 |
| 66 | PARMENTIER Benjamin | 47.100 |
| 67 | GOOSSENS Guy | 45.000 |
| 68 | GERARD Benjamin | 42.900 |
| 69 | LU Chen | 42.800 |
| 70 | BAILLY Mickael | 35.500 |
| 71 | LEIJEN Marianus | 35.500 |
| 72 | CHAIDRON Thibault | 35.000 |
| 73 | VANDENHAUTE Bruno | 34.900 |
| 74 | PINCEMAILLE Julien | 34.300 |
| 75 | FINKE Dennie | 29.000 |
| 76 | DARDENNE Alain | 27.000 |
| 77 | WILT Fabrice | 25.800 |
| 78 | VYNCK Kenny | 15.500 |
| 79 | HOLBAND Roy | 14.700 |
| 1 | LOPES Carlos | 289.500 |
| 2 | GEVORKJANTZ Gor | 254.800 |
| 3 | DURVILLE Maxime | 226.500 |
| 4 | VAN LOON Thijs | 212.900 |
| 5 | VAN HAASTEREN Stephan | 194.500 |
| 6 | CAMPFORTS Mathias | 183.000 |
| 7 | SCHMITZ Stefan | 180.100 |
| 8 | DUZYOL Huseyin | 178.600 |
| 9 | DEJAEGER Jonas | 175.500 |
| 10 | SOMERS Fabrice | 174.300 |
| 11 | KONSTANTINIDIS Ioannis | 174.200 |
| 12 | TAHERI Payam | 170.900 |
| 13 | ROCHETTI Lorenzo | 167.300 |
| 14 | WIERTZ Marcel | 166.200 |
| 15 | FINKE Andy | 165.500 |
| 16 | NICAISSE Walter | 161.300 |
| 17 | IZEBOUD Willem | 157.900 |
| 18 | NEGHLI Wahib | 155.700 |
| 19 | ALTINBILEK Levent | 154.800 |
| 20 | HANG Ving-phuc xavier | 147.900 |
| 21 | KARRAS Volker | 147.800 |
| 22 | VERWOERT Wilfred | 145.800 |
| 23 | LEETHAUS Dennis | 145.700 |
| 24 | BELLENS Stéphane | 144.500 |
| 25 | JANSEN Bob | 142.900 |
| 26 | POULLET Ludovic | 142.800 |
| 27 | DUMONT Andre | 138.500 |
| 28 | KUBBEN Jonathan | 137.100 |
| 29 | BICAK Bilgehan | 136.700 |
| 30 | RABINOWITCH Jonathan | 136.700 |
| 31 | MEERE Rutger | 135.700 |
| 32 | FAJGA Michel | 134.700 |
| 33 | DE HERT Steve | 134.400 |
| 34 | LECHAT Jean baptiste | 129.800 |
| 35 | BRUMENIL Thierry | 126.300 |
| 36 | PORTUGAELS Laurent | 124.900 |
| 37 | DURRER Michael | 119.500 |
| 38 | LARDINOIS Cedric | 119.100 |
| 39 | ABDELLATIF Jonathan | 118.400 |
| 40 | VERHAEGEN Wim | 117.800 |
| 41 | BJERKMANN Marcel | 117.100 |
| 42 | HANSENS Marc | 116.700 |
| 43 | SMITHUIS Mitchell | 116.200 |
| 44 | OOSTENS John | 114.200 |
| 45 | MARINKOVIC Zoran | 112.400 |
| 46 | LAMBERT Alain | 111.900 |
| 47 | JUNCU Valentin-nicolae | 111.900 |
| 48 | SGORRANO Jerome | 111.900 |
| 49 | LENDERS Bart | 111.400 |
| 50 | MOTHES Pierre | 110.200 |
| 51 | GENET Leon | 110.200 |
| 52 | MORREN Roger | 109.800 |
| 53 | SCHMITZ Tonino | 108.400 |
| 54 | AMATO Fabrizio | 107.800 |
| 55 | SELLAM Thierry | 107.800 |
| 56 | GEETS David | 106.900 |
| 57 | ABOU ALLAL Solajman | 104.700 |
| 58 | GOFFIN Alain | 104.200 |
| 59 | LALOUX Maximilien | 102.400 |
| 60 | OGUZ Cenk | 101.500 |
| 61 | GEORGES Olivier | 101.000 |
| 62 | BALTACI Firat | 100.500 |
| 63 | LIBERT Pascal | 100.000 |
| 64 | MAIORANO Salvatore | 100.000 |
| 65 | PHAM PHU Quy | 99.500 |
| 66 | COOMANS Peter | 94.200 |
| 67 | BOUAKSA Simon | 94.000 |
| 68 | DOS SANTOS MENDES Filipe | 91.700 |
| 69 | DE BOOM Tom | 90.600 |
| 70 | CARTIAUX Fabian | 89.900 |
| 71 | LACROIX Jonathan | 89.200 |
| 72 | VANELDEREN Peter | 87.800 |
| 73 | BORMANN Stefan | 87.800 |
| 74 | PIRLOT Daniel | 85.000 |
| 75 | GRILLI David | 83.500 |
| 76 | HUKE Nicolaas | 83.500 |
| 77 | WASNAIRE Manuel | 82.100 |
| 78 | DIJKSTRA Jan | 80.900 |
| 79 | VAN DEN DRIES Patrick | 80.400 |
| 80 | OZYILDIRIM Selçuk mustafa | 79.700 |
| 81 | AYADI Nordine | 79.100 |
| 82 | PENDERS Thierry | 78.800 |
| 83 | JEHANNO Bastien | 77.700 |
| 84 | DARDENNE Hugo | 76.300 |
| 85 | LEROY Geoffrey | 76.200 |
| 86 | GIACALONE Claudio | 75.900 |
| 87 | BUSS Walter | 75.700 |
| 88 | HAFERKAMP Kai-uwe | 74.400 |
| 89 | NOLLE Rob | 73.500 |
| 90 | ANNOT Eric | 72.800 |
| 91 | VANDENSTEEN Thierry | 71.600 |
| 92 | PIERARD Frederic | 71.000 |
| 93 | VAN DER EECKEN Marc | 70.300 |
| 94 | PEELMAN Jurgen | 70.200 |
| 95 | NG Tse him | 68.700 |
| 96 | BOIVIN Thomas | 68.000 |
| 97 | FUDRO Kazimierz jan | 67.700 |
| 98 | JAECQUE Francois | 66.900 |
| 99 | DE SCHEPPER Philippe | 65.400 |
| 100 | KOHLER Moritz | 64.700 |
| 101 | POLLONI Stephan | 64.100 |
| 102 | MOHR Jürgen | 63.800 |
| 103 | VAN DE POL Johannes | 63.700 |
| 104 | BAETE Julien | 63.600 |
| 105 | JANSSENS Wim | 61.600 |
| 106 | VOETS Alex | 60.900 |
| 107 | CAPAN Mustafa | 60.600 |
| 108 | GILLARD Luc | 59.400 |
| 109 | JENART Benjamin | 59.300 |
| 110 | GRISCOM Stewart | 58.300 |
| 111 | BONMARIAGE Nicolas | 57.700 |
| 112 | VAN HEUSDEN Marcel | 56.600 |
| 113 | VAN DEN NOORTGATE Steve | 56.300 |
| 114 | VEREST Stijn | 55.300 |
| 115 | ROSEBOOM Wim | 53.600 |
| 116 | DE MOOR Katrien | 52.700 |
| 117 | VAN DRIESSCHE Clément | 52.500 |
| 118 | MONFORT Julien | 51.900 |
| 119 | PAVAN Stephane | 51.900 |
| 120 | KLOOSTERMAN Wiebren | 50.900 |
| 121 | GONSKA Andreas | 50.500 |
| 122 | BURTON Pierre-yves | 50.200 |
| 123 | LOIRE Julien | 48.800 |
| 124 | SWINNEN Peter | 47.800 |
| 125 | PARMENTIER Benjamin | 47.100 |
| 126 | VAN HOOF Lieven | 47.000 |
| 127 | EBERSOLD Daniel | 46.900 |
| 128 | DELABRE Jean | 46.200 |
| 129 | GOOSSENS Guy | 45.000 |
| 130 | GERARD Benjamin | 42.900 |
| 131 | LU Chen | 42.800 |
| 132 | HERMANS Audrey | 42.200 |
| 133 | SPAGNUOLO Roberto bros | 42.000 |
| 134 | GAENS Noel | 41.000 |
| 135 | D'ORRIA Valentino | 40.600 |
| 136 | VERCAUTEREN Kamal | 39.500 |
| 137 | MARCHAL Bruno | 39.100 |
| 138 | MULDERS Rudi | 38.200 |
| 139 | DE CLERCQ Guido | 37.300 |
| 140 | HUKE Erik | 37.000 |
| 141 | BOURGEOIS Charles | 36.800 |
| 142 | BAILLY Mickael | 35.500 |
| 143 | LEIJEN Marianus | 35.500 |
| 144 | CHAIDRON Thibault | 35.000 |
| 145 | VANDENHAUTE Bruno | 34.900 |
| 146 | PINCEMAILLE Julien | 34.300 |
| 147 | SPARAVILLA Donato | 31.400 |
| 148 | FINKE Dennie | 29.000 |
| 149 | DARDENNE Alain | 27.000 |
| 150 | WILT Fabrice | 25.800 |
| 151 | COLSON Martine | 15.700 |
| 152 | VYNCK Kenny | 15.500 |
| 153 | HOLBAND Roy | 14.700 |
| 154 | HOLOGNE Jean-pierre | 10.900 |
Alors que l'on joue la dernière main de la journée, une véritable éruption survient à la table 25 ! En quelques secondes, une bonne vingtaine de joueurs nous empêche presque d'apercevoir les cartes et fait monter les décibels à mesure que la croupière retourne le board.
Usant de notre vue ultrasonique et de notre ouïe surdéveloppée, nous pouvons comprendre qu'en fait trois joueurs sont partis à tapis préflop: deux tapis conséquents possédant chacun as-dame face à un joueur short stack ne désirant pas revenir demain avec 50.000 jetons et tentant donc un ultime squeeze.
Mal lui en prendra car ses cartes 
ne lui rapporteront qu'une sortie plus rapide, le board affichant 



. les deux autres joueurs se partageront donc le tapis du pauvre éliminé, sympathique bonus pour finir cette belle journée !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Notre directeur de tournoi annonce actuellement les 5 dernières mains de la journée, suite à cela les joueurs encore en lice pourront regagner leurs pénates afin de se reposer pour revenir en pleine forme demain.
Comme hier, les floors et croupiers emballeront les stacks avec les joueurs après les avoir soigneusement comptés. Tout cela sera alors mis en place jusqu'à demain, moment où les tables, recomposées avec les survivants des deux jours 1, seront montées par l'équipe du Casino.
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Il ne reste plus que 30 minutes à jouer et le temps semble subir les effets d'un véritable trou noir.
En effet, tout semble s'accélérer et se ralentir simultanément: les chiffres évoluent plus qu'à leur tour et les joueurs ne sont déjà plus que 92 à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Pourtant, à certaines tables, l'action semble comme figée: les joueurs font en effet trainer l'action en longueur afin de conserver un maximum de jetons en vue de la journée suivante (le tour de table coûte actuellement 6.000 jetons).
Nous avons pu entendre la demande du "time" à plusieurs reprises, les joueurs prenant de plus en plus de temps dans leur réflexion face aux tapis adverses. Rien de plus normal d'ailleurs tant l'on sait qu'un mauvais choix à ce stade-ci ne constituera ni plus ni moins qu'une pure élimination pour de nombreux protagonistes.
Une véritable épée de Damoclès pèse sur les épaules des joueurs et on peut ressentir sa présence tant l'envie de revenir demain est forte chez les joueurs !
Le tic-tac de l'horloge devient réellement étouffant !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Et voici que nous atteignons le cap des 100 joueurs restants.
Alors que nous venons de rentrer dans le dernier niveau de blind de la journée, il ne reste plus que 10 tables pour contenir les prétendants au jour 2.
Bien entendu, cette ultime heure aux blinds 1.000-2.000-300 risque de faire bien des dégâts et nous ne devrions pas finir avec un nombre de joueurs très différent de celui d'hier !
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news
Connectez-vous pour écrire un commentaire - Il y a 0 commentaire pour cette news