Accueil / Ranking

.

--- LES RESULTATS DU RANKING 2009 SONT ACCESSIBLES ICI !!! ---


Le Ranking 2010

Le Ranking 2010 se déroulera en 2 étapes : le Ranking mensuel et le Ranking annuel. Chaque personne qui se classera dans le prize money d'un tournoi gagnera des points au Ranking mensuel selon la formule suivante : points = racine carrée des gains (avec un maximum de 100 points par tournoi). Toutes les valeurs seront arrondies à l'unité supérieure en cas de décimale. Exemple : 50 € = 8 pts , 1700 € = 42 pts , 12.500 € =

ATTENTION que seul les 8 mois avec le plus de points au Ranking mensuel compte pour le Ranking annuel.

En cas d’égalité c’est le client qui aura gagné le plus d’argent qui sera le premier, si toujours égalité, c’est le client avec le plus de gains ( nombre de fois payé), puis c’est le client avec le plus gros gain ( en un sit & go), puis cela se jouera au poker ( head-up) si toujours pas de gagnant.
Rechercher par nom, prénom ou par pseudo :

Le Ranking mensuel :
Le Ranking anuel :
Les résultats du mois de :
 
Le classement Gains Points
1. catamount 2.650,00 73
2. NEO280574 5.100,00 72
3. Luanvi 2.437,00 57
4. Panepinto Joseph 1.400,00 54
5. Rahier Raphaël 1.200,00 50
6. BIGCOKE66 2.100,00 46
7. Cabero Miguel 1.900,00 44
8. Nigro Yoann 1.150,00 43
9. jctrefle 1.130,00 42
10. Abdellatif Jonathan 1.575,00 40
11. Deru Sébastien 1.500,00 39
12. Buzzo Stéphane 1.466,00 39
13. pasletemps 1.169,00 35
14. stijnen johan 1.050,00 33
15. urus metin 1.050,00 33
16. rian yassin 1.050,00 33
17. spagnuolo roberto 1.050,00 33
18. Mitrugno Leonzio 1.050,00 33
19. Lauwereys Koen 1.006,00 32
20. de busscher frank 1.000,00 32
Le classement Gains Points
1. de busscher frank 5.854,00 184
2. Cherradi Jamal 5.811,00 178
3. van mol rudi 4.516,00 167
4. Izeggar Abdelmalik 6.550,00 165
5. Rahier Raphaël 2.714,00 164
6. BIGCOKE66 4.750,00 162
7. honai pascal 4.220,00 160
8. jontheriver 3.333,00 160
9. bouriquet 3.304,00 160
10. Buzzo Christopher 3.164,00 155
11. Panepinto Joseph 2.782,00 155
12. decallais jacques 7.189,00 151
13. zekhnini touhami 3.110,00 151
14. stijnen johan 4.554,00 145
15. benavente andré 2.599,00 145
16. azarkan farid 4.525,00 140
17. capan mustafa 4.101,00 140
18. Orkyd 3.015,00 140
19. spagnuolo roberto 3.222,00 135
20. K-J 3.017,00 134

  Suivant ->

 
Menu : Championnat de Belgique de Poker - Cash Games - Super Sit&Go - Calendrier - Ranking
Visitez aussi : Circus Belgium SA - Casino de Namur - Casino de Spa
 
Création de site internet Xstudio