Accueil / Ranking

.

--- LES RESULTATS DU RANKING 2009 SONT ACCESSIBLES ICI !!! ---


Le Ranking 2010

Le Ranking 2010 se déroulera en 2 étapes : le Ranking mensuel et le Ranking annuel. Chaque personne qui se classera dans le prize money d'un tournoi gagnera des points au Ranking mensuel selon la formule suivante : points = racine carrée des gains (avec un maximum de 100 points par tournoi). Toutes les valeurs seront arrondies à l'unité supérieure en cas de décimale. Exemple : 50 € = 8 pts , 1700 € = 42 pts , 12.500 € =

ATTENTION que seul les 8 mois avec le plus de points au Ranking mensuel compte pour le Ranking annuel.

En cas d’égalité c’est le client qui aura gagné le plus d’argent qui sera le premier, si toujours égalité, c’est le client avec le plus de gains ( nombre de fois payé), puis c’est le client avec le plus gros gain ( en un sit & go), puis cela se jouera au poker ( head-up) si toujours pas de gagnant.
Rechercher par nom, prénom ou par pseudo :

Le Ranking mensuel :
Le Ranking anuel :
Les résultats du mois de :
 
Le classement Gains Points
1. honai pascal 5.192,00 186
2. zekhnini touhami 4.992,00 165
3. cocquyt philippe 4.756,00 132
4. DE DONCKER FRANZ 9.866,00 126
5. DEVERT DIMITRI 4.500,00 124
6. Photographik 2.980,00 118
7. Panepinto Joseph 2.354,00 107
8. rian yassin 3.613,00 99
9. Terrana Andrea 2.775,00 98
10. stijnen johan 1.932,00 84
11. steils nicolas 3.476,00 83
12. van mol rudi 1.527,00 77
13. Maes Kristof 5.430,00 74
14. LANCELLOT 5.230,00 73
15. Tombeur Benoit 1.775,00 73
16. joly ismael 5.000,00 71
17. leclercq jacques 2.410,00 69
18. Murgia Emmanuel 4.500,00 68
19. 4bart 4.500,00 68
20. Chauvaux Saby 2.048,00 68
Le classement Gains Points
1. van mol rudi 21.740,00 499
2. honai pascal 29.066,00 498
3. de busscher frank 13.054,00 474
4. capan mustafa 18.795,00 473
5. Panepinto Joseph 9.467,00 465
6. BIGCOKE66 14.294,00 464
7. Buzzo Christopher 10.397,00 456
8. zekhnini touhami 14.727,00 446
9. decallais jacques 14.633,00 438
10. jontheriver 7.510,00 425
11. Izeggar Abdelmalik 13.665,00 424
12. Cherradi Jamal 10.560,00 413
13. LIBERT PASCAL 14.378,00 384
14. Rahier Raphaël 7.987,00 381
15. stijnen johan 7.921,00 375
16. crapanzano salvatore 10.982,00 370
17. Leroy Geoffrey 8.454,00 347
18. BRIAN PHILIPPE 15.649,00 345
19. DEVERT DIMITRI 15.082,00 343
20. spagnuolo roberto 10.817,00 343

  Suivant ->

 
Menu : Championnat de Belgique de Poker - Cash Games - Super Sit&Go - Calendrier - Ranking
Visitez aussi : Circus Belgium SA - Casino de Namur - Casino de Spa
 
Création de site internet Xstudio