Structure des blinds

Type Niveau Départ Blind Surblind Ante
Break 25
Level 1 15 100 100
Level 2 15 100 200 200
Level 3 15 100 300 300
Level 4 15 200 400 400
Level 5 15 300 600 600
Level 6 15 400 800 800
Break 15
Level 7 15 500 1000 1000
Level 8 15 500 1500 1500
Level 9 15 1000 1500 1500
Level 10 15 1000 2000 2000
Level 11 15 1500 3000 3000
Level 12 15 2000 4000 4000
Level 13 15 3000 6000 6000
Level 14 15 4000 8000 8000
Level 15 15 6000 12000 12000
Level 16 15 10000 15000 15000
Level 17 15 10000 20000 20000
Level 18 15 15000 30000 30000
Break 15
Level 19 15 20000 40000 40000
Level 20 15 30000 60000 60000
Level 21 15 40000 80000 80000