Structure des blinds

Type Niveau Départ Blind Surblind Ante
Break 90
Level 1 30 100 100 100
Level 2 30 100 200 200
Level 3 30 100 300 300
Level 4 30 200 400 400
Break 27
Level 5 30 200 500 500
Level 6 30 300 600 600
Level 7 30 400 800 800
Level 8 30 500 1000 1000
Break 60
Level 9 30 500 1500 1500
Level 10 30 1000 2000 2000
Level 11 30 1000 3000 3000
Level 12 30 2000 4000 4000
Break 20
Level 13 30 3000 6000 6000
Level 14 30 4000 8000 8000
Level 15 30 6000 12000 12000
Level 16 30 8000 16000 16000
Break 10
Level 17 30 10000 20000 20000
Level 18 30 15000 30000 30000
Level 19 30 20000 40000 40000
Level 20 30 30000 60000 60000
Break 10
Level 21 30 40000 80000 80000
Level 22 30 50000 100000 100000
Level 23 30 60000 120000 120000
Break 15
Level 24 30 75000 150000 150000
Level 25 30 100000 200000 200000
Level 26 30 125000 250000 250000
Level 27 30 150000 300000 300000
Break 15
Level 28 30 175000 350000 350000
Level 29 30 200000 400000 400000
Level 30 30 250000 500000 500000
Level 31 30 300000 600000 600000