Structure des blinds

Type Niveau Départ Blind Surblind Ante
Break 60
Level 1 20 100 100 100
Level 2 20 100 200 200
Level 3 20 100 300 300
Level 4 20 200 400 400
Level 5 20 200 500 500
Level 6 20 300 600 600
Break 20
Level 7 20 400 800 800
Level 8 20 500 1000 1000
Level 9 20 500 1500 1500
Level 10 20 1000 1500 1500
Level 11 20 1000 2000 2000
Level 12 20 1000 2500 2500
Break 20
Level 13 20 1500 3000 3000
Level 14 20 2000 4000 4000
Level 15 20 2500 5000 5000
Level 16 20 3000 6000 6000
Level 17 20 4000 8000 8000
Level 18 20 5000 10000 10000
Break 20
Level 19 20 5000 15000 15000
Level 20 20 10000 15000 15000
Level 21 20 10000 20000 20000
Level 22 20 10000 25000 25000
Level 23 20 15000 30000 30000
Level 24 20 20000 40000 40000
Level 25 20 25000 50000 50000
Break 20
Level 26 20 30000 60000 60000
Level 27 20 40000 80000 80000
Level 28 20 50000 100000 100000
Level 29 20 60000 120000 120000
Level 30 20 75000 150000 150000
Level 31 20 100000 200000 200000
Level 32 20 125000 250000 250000
Level 33 20 150000 300000 300000
Level 34 20 175000 350000 350000
Level 35 20 200000 400000 400000
Level 36 20 250000 500000 500000
Level 37 20 300000 600000 600000
Break 180