Circus Poker v2.0


2 étapes : Le Ranking mensuel et le Ranking trimestriel. Chaque personne qui se classe dans le prize money d'un tournoi gagne des points au Ranking mensuel selon la formule : points = racine carré (√) des gains multipliée par la racine carré du nombre de joueur présent (max. 1000 pts par tournoi). Les valeurs sont arrondies à l'unité supérieure en cas de décimale. Ex : 500 € avec 20 joueurs = 100 pts, 1.700 € avec 20 joueurs = 185 pts.

En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura gagné le plus d'argent qui sera le premier, si toujours égalité, c'est le client avec le plus de gains (nombre de fois payé), puis c'est le client avec le plus gros gains (en un sit&go), puis cela se jouera au poker (head-up) si toujours pas de gagnant.



Classement Gains Points
1. Esposito Adriano 4.950,00 886
2. Amoroso Pierro 11.365,00 783
3. de busscher frank 7.171,00 769
4. Abdellatif Jonathan 7.012,00 761
5. Ismail Demir 5.593,00 686
6. van keerberghen cedric 5.593,00 686
7. Van der haegen Christian 9.195,00 663
8. ALESSI Salvatore 2.360,00 594
9. MAX_STAQ 2.261,00 572
10. stijnen johan 3.104,00 516

Classement Gains Points
1. Amoroso Pierro 15.659,00 194
2. Esposito Adriano 9.188,00 186
3. Van der haegen Christian 14.481,00 182
4. Abdellatif Jonathan 10.797,00 182
5. van keerberghen cedric 7.977,00 170
6. Ismail Demir 8.300,00 162
7. Baumans Dirk 7.597,00 162
8. stijnen johan 5.442,00 162
9. Fajga michel 7.321,00 150
10. Pezzuto Pierre 4.920,00 150


Le Poker c'est aussi le poker Electronique dans vos salles de jeux Circus

Site Internet par Xstudio.be | Backend par Produweb