Circus Poker v2.0


2 étapes : Le Ranking mensuel et le Ranking annuel. Chaque personne qui se classe dans le prize money d'un tournoi gagne des points au Ranking mensuel selon la formule : points = racine carré (√) des gains multipliée par la racine carré du nombre de joueur présent (max. 1000 pts par tournoi). Les valeurs sont arrondies à l'unité supérieure en cas de décimale. Ex : 500 € avec 20 joueurs = 100 pts, 1.700 € avec 20 joueurs = 185 pts.

ATTENTION que seul les 8 mois avec le plus de points au Ranking mensuel compte pour le Ranking annuel.

En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura gagné le plus d'argent qui sera le premier, si toujours égalité, c'est le client avec le plus de gains (nombre de fois payé), puis c'est le client avec le plus gros gains (en un sit&go), puis cela se jouera au poker (head-up) si toujours pas de gagnant.



Classement Gains Points
1. BESIKTAS 7.859,00 1.395
2. GAENS NOEL 7.540,00 1.247
3. Marco_Polo 5.965,00 920
4. DE DONCKER FRANZ 5.132,00 920
5. WWW.BUDO-RYU.NET 3.663,00 814
6. mahoux benoit 3.650,00 788
7. aerts stefan 2.683,00 755
8. Amoroso Pierro 3.300,00 649
9. le bolzer jérémy 5.000,00 637
10. morren roger 2.840,00 594

Classement Gains Points
1. GAENS NOEL 24.640,00 453
2. BESIKTAS 29.664,00 420
3. WWW.BUDO-RYU.NET 13.159,00 384
4. Genco Giuseppe 7.889,00 350
5. Fajga michel 12.441,00 335
6. Amoroso Pierro 15.828,00 326
7. Vercauteren Kamal 22.398,00 315
8. yildiz diren 17.922,00 293
9. sgorrano jerome 12.285,00 277
10. verdickt vincent 9.435,00 277


Le Poker c'est aussi le poker Electronique dans vos salles de jeux Circus

Site Internet par Xstudio.be | Backend par Produweb