Résultats des tournois

Retrouvez tous les classements des tournois qui se sont déroulés au Club Circus.

300 SUPERSTACKS APO CIRCUS Jeudi | 25/04/2024

Prize pool : 27 955,20

Entrées : 112

1 JACQ MAXIME 6 765 24,20 %
2 RUSSO-MANGIONE FLORIAN 4 860 17,39 %
3 HALIMI RONY 3 440 12,31 %
4 BOUCHAMA TAREK 2 520 9,01 %
5 MIKIC STANOJE 1 880 6,73 %
6 KAROUI MONCEF 1 460 5,22 %
7 GAUTHIER DOMINIQUE 1 170 4,19 %
8 KOSTIANTYN KOSTYNIAN 990 3,54 %
9 SURLEMONT JEAN PAUL 860 3,08 %
10 TOURAD SIDI 770 2,75 %
11 BRAILA GEORGESCU ANDREI 690 2,47 %
12 MERADI WALID 690 2,47 %
13 NID BELLA REDOUANE 620 2,22 %
14 CHATTEUR HACINE 620 2,22 %
15 LENTINI MARCO 620 2,22 %

Félicitations à tous !

SAT PACK 1500 APO CIRCUS | 19/04/2024

Prize pool : 5 875,20

Entrées : 34

1 MURUGAIYAN ALEXIS ISHVAR 1 500 25,53 %
2 DUFOUR JULIEN BENJAMIN 1 500 25,53 %
3 DEMBELE KANDE 1 500 25,53 %
4 CHEIK SAID GERARD 1 375 23,40 %

Félicitations à tous !

300 SUPERSTACKS APO CIRCUS Jeudi | 18/04/2024

Prize pool : 31 948,80

Entrées : 128

1 LABRADO ANTOINE 7 480 23,41 %
2 SEDINI DRISS 5 369 16,81 %
3 SURLEMONT JEAN PAUL 3 800 11,89 %
4 KHALED SAMY 2 760 8,64 %
5 CHIKLI ANTHONY 2 070 6,48 %
7 GOBBA MOKHTAR 1 300 4,07 %
8 FAUCHER HUBERT 1 080 3,38 %
9 TAIEB DAVID 930 2,91 %
10 CHRISTOPHE LUDOVIC 830 2,60 %
11 SIDIBE SORY IBRAHIM 750 2,35 %
12 GROBOCOPATEL BENOIT MAURICE MICHEL BERNARD 750 2,35 %
13 VIEL MIKE 680 2,13 %
14 SACKO DJIBRIL 680 2,13 %
15 COHEN MASSOU 620 1,94 %
16 YAPOUDJIAN HRAIR 620 1,94 %
17 BOSSETTI ANDREA 620 1,94 %

Félicitations à tous !

250 SUPER TUESDAY | 16/04/2024

Prize pool : 20 064

Entrées : 95

1 TURSUNOVIC RENATO 5 050 25,17 %
2 BA DIONKE 3 664 18,26 %
3 HAICHE IDIR 2 610 13,01 %
4 OSTI MERCEDES ALBERTE SYLVIE 1 890 9,42 %
5 COHEN MASSOU 1 390 6,93 %
6 VIEL MIKE 1 070 5,33 %
7 BARUK SAMUEL 860 4,29 %
8 ATIGUI ABDELKADER 720 3,59 %
9 FERRERE RAYAN 630 3,14 %
10 BOUCHARD LAURENT 570 2,84 %
11 MARINOVIC IGOR 570 2,84 %
12 TELLIER CHARLES FREDERICK 520 2,59 %
13 CHEMAOUN JACQUES JACOB 520 2,59 %

Félicitations à tous !

300 APO CIRCUS Dimanche | 14/04/2024

Prize pool : 39 686,40

Entrées : 159

1 DESCOURS RENAN 8 906 22,44 %
2 GOBBA MOKHTAR 6 430 16,20 %
3 PEREIRA DE AMORIM DANIEL 4 540 11,44 %
4 CHAMARD PIERRE 3 290 8,29 %
5 GELB GILLIAN 2 460 6,20 %
6 BOROWCZAK ALEXANDER 1 930 4,86 %
7 BIRONNEAU JEAN PHILIPPE 1 540 3,88 %
8 UZAN MARC VICTOR 1 290 3,25 %
9 AZNAR PASCAL 1 130 2,85 %
10 BOUCHAMA TAREK 1 020 2,57 %
11 KAROUI MONCEF 920 2,32 %
12 MIKIC STANOJE 820 2,07 %
13 METREF AKLI 740 1,87 %
14 VELOSON DANIEL CHRISTOPHE 740 1,87 %
15 HABERER PIERRE 680 1,71 %
16 SEDINI DRISS 680 1,71 %
17 MERADI WALID 680 1,71 %
18 NEIVA DE SOUSA MANUEL 630 1,59 %
19 NICOT STEPHANE CHRISTOPHE MANUEL 630 1,59 %
20 TRICOIRE GUILLAUME FLORENT PIERRE 630 1,59 %

Félicitations à tous !